-- 企业宗旨:诚信为本 质量为上
-- 经营信条:铸华力品牌 让用户满意 是我们永恒的追求
-- 服务宗旨:对每一道工序负责,对每一台产品负责,对每一位用户负责
--凡使用我厂产品,一律按国家“三包条例”实行三包。包修期一年内, 我厂可免费派技术员到用户处安装调试,传授技术,终身供配件,保证用户满意放心!
--(1) 设备型号的选择。
--(2) 根据客户的特殊要求,设计制造产品。
--(3) 为客户培训技术人员。
--(4) 厂方免费派工程技术人员到 用户现场为用户规划场地、 设计最佳工艺流程方案。
--成套设备安装完后,留下1-2名专职技术人员免费协助客户现场生产直到用户满意为止。
-- 机一年内免费保修,终身有偿维修!
-- 24小时电话服务,节假日正常服务.
-- 保证在48小时内给您满意的答复
>
振动筛
振动筛产品描述
YK型振动筛也是圆振动筛,它是根据《JB/Z 145-79 矿用座式振动筛系列型谱》设计的,是我公司的振动筛系列产品,并可按用户要求订做。
YK型振动筛完全是国内的定型产品,结构特点主要有:
1、侧板采用优质钢材制造,结构简单强度高;
2、每台筛机都有偏心振动器,直接紧固在筛箱两侧板上,提高了通用化程度、简化了结构,又减轻了重量,使筛框结构受力更加合理。
3、筛框各构件间的连接均使用螺栓连接,其中重要部位全部为高强度螺栓,以确保连接可靠和拆卸方便;
4、支承装置使用优质弹簧,既保证了筛机的有用振动,又利用弹簧阻尼来限制了无效振动,使结构大为简化;
5、在电动机和振动器之间使用三角皮带连接,降低了安装要求,制造使用亦方便;
振动筛技术参数
| 型号 | 筛网层数 | 双振幅 (mm) | 筛孔尺寸(mm) | 最大进料 (mm) | 处理能力 (m3/h) |
电动机型号 | 电机功率(kw) | 筛面规格(mm) | 总重量(kg) | 外型尺寸长×宽×高 (mm) |
| 2YA1237 | 2 | 6-8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3600 | 4600×1900×1200 |
| 3YA1237 | 3 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3900 | 4730×1900×1650 |
| 4YA1237 | 4 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 4500 | 4900×1900×2150 |
| 2YA1548 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 4600 | 5720×2260×1200 |
| 3YA1548 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5100 | 5900×2260×1650 |
| 4YA1548 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5600 | 6050×2260×2100 |
| 2YA1848 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 5350 | 5720×2560×1200 |
| 3YA1848 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 6000 | 5900×2560×1650 |
| 4YA1848 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×6000 | 6650 | 6050×2560×2100 |
| 2YA1860 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6000 | 6920×2560×1200 |
| 3YA1860 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6600 | 7100×2560×1650 |
| 4YA1860 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 7200 | 7250×2560×2110 |
| 2YA2160 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 10100 | 7020×3090×1320 |
| 3YA2160 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 11300 | 7160×3090×1780 |
| 4YA2160 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 | 12500 | 7320×3090×2230 |
| 2YA2460 | 2 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 11600 | 7000×3390×1320 |
| 3YA2460 | 3 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 12800 | 7160×3390×1780 |
| 4YA2460 | 4 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 14000 | 7320×3390×2230 |
上一篇:成品筛
下一篇:滚筒筛