回转窑是煅烧水泥熟料的主要设备,我公司生产的回转窑品种包括干法、半干法与湿法水泥回转窑、冶金化工回转窑、耐火材料回转窑和活性石灰回转窑等,规格从Φ1.2~Φ6.1m,广泛用在水泥、冶金、化工、造纸等行业,在选矿生产线中常用于物料的煅烧。
中焦矿机生产的回转窑煅烧系统装备通过技术创新,在该系统中采用国内外 的液压挡轮装置、采用计量精度很高的计量柱塞泵、高精度的调速阀和接触式石磨块密封装置等国内技术。为了提高自动化程度,窑头采用工业电视看火,工艺流程模拟荧光屏,煅烧带采用红外线扫描仪把煅烧带的煅烧情况直接反映在计算机上,这些新技术的使用直观感强,操作方便,使用可靠。稳定了热工制度,提高了设备运转率,与同规格设备相比,运转率提高了3%-5%,产量提高了5%-10%,热耗降低15%。
回转窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高冶金矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。
冶金回转窑由筒体、传动装置、托、挡轮支承装置,窑衬,窑尾密封,窑头罩及烯料装置等部分组成。窑简体是受热的回转部件,采用碳素钢板卷焊制成,筒体通过轮带支承装置上,并在其中一档或几档支承装置上设有机械或液压挡轮,以控制筒体的轴向窜动,传动装置通过设在筒体中部的齿圈使筒体按工艺要求的转速回转,由于安装和维修的需要,较大的窑设有使窑体以很低转速回转的辅助传动装置,为防止冷空气进入和烟气粉尘溢出简体,在简体的进料端和出料端设有可靠的窑尾和窑头密封装置。
1支持装置采用先进的主轴结构,设置有自动测温装置和电加热装置,同时备有流动支承供选择。
2.挡轮装置分为机械轮和液压推力挡轮两类。液压挡轮装置配有先进的液压控制系统。
3.传动装置配单传动或双传动。调速电机、直流电机或变频调速电机控制转速,运转可靠。
4.筒体轮带垫板轮带下垫板有固定式,可调式及浮动垫板,具有结构简单,维护更换方便、拆换不伤筒体等特点。
5.密封装置 。根据窑型的不同设计有多种密封形式供选择。气缸压紧端面密封、弹簧压紧端面密封、重锤石墨块密封、弹簧石墨块密封、鱼鳞片迷宫密封、轴向迷宫密封以及上述形式组合密封等,其特点是对筒体窜动和摆动的适应能力强、密封效果好。
6.窑头罩分固定式和活动式。
主要技术参数 | ||||||||
类别 | 规格型号 | 简体直径 (mm) | 简体长度 (mm) | 斜度 (%) | 产量 (t/h) | 转数 (rpm) | 电机功率(kw) | 重量 (t) |
直通回转窑 | YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.53-5.25 | 22 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53-5.25 | 15 | 46.82 | |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28-2.84 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28-2.84 | 30 | 80 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.61 | 22 | 51.023 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6-3.4 | 0.31-2.82 | 37 | 70.704 | |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4-4 | 0.22-2.26 | 37 | 97.135 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2-5.3 | 0.23-2.25 | 45 | 125.462 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2-7.4 | 0.68-1.45 | 55 | 179.606 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3 | 7.3-9.8 | 0.79-2.38 | 55 | 191.203 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15-18 | 0.8-1.45 | 75 | 186.373 | |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18-23 | 0.8-1.45 | 75 | 180.373 | |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16-20 | 0.49-2.41 | 90 | 272.510 | |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22-27 | 0.8-1.45 | 90 | 185.107 | |
YZ3225 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17-23 | 0.1-1.52 | 75 | 271.673 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28-40 | 0.16-1.38 | 110 | 238.031 | |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28-40 | 0.65-2.25 | 125 | 347.872 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52-70 | 0.38-3.52 | 160 | 415.103 | |
YZ4060 | 4000 | 60000 | 3.5 | 55-78 | 0.38-3.52 | 315 | 514.223 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 3.5 | 80-105 | 0.38-3.52 | 315 | 541.615 | |
YZ4565 | 4500 | 65000 | 3.5 | 110-140 | 0.38-3.52 | 420 | 609.526 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 3.5 | 150-190 | 0.38-3.52 | 550 | 795.325 | |
变径回转窑 | YBL626 | 1600/1400 | 26000 | 4 | 0.7-11 | 0.41-3.85 | 18.5 | 38.621 |
YBL939 | 1900/1600 | 39000 | 4 | 2.2-2.7 | 0.27-2.58 | 22 | 60.841 | |
YB2245 | 2200/2000 | 45000 | 3.5 | 2.5-3.5 | 0.25-2.28 | 30 | 88.632 | |
YB2545 | 2500/2200 | 45000 | 3.5 | 4.5-6.2 | 0.25-2.18 | 45 | 102.367 | |
YB2845 | 2800/2500 | 45000 | 3.5 | 7.5-10 | 0.68-1.45 | 55 | 192.622 | |
YB3560 | 3500/3000 | 60000 | 3.5 | 23-32 | 0.65-2.28 | 125 | 310.263 | |
注:技术数据如有变动,恕不另行通知。 |